Lindauer Segler-Club e.V. 05.05. - 07.07.2010

Mittwochsregatten
Zwischergebnisliste o.G.

Anzahl der Meldungen: 27 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 7 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: Bregenzer Bucht
Ausrichtender Club: LSC Wettfahrtleiter: Josef Bitsche
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Bootsname Steuermann Club Klasse YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
                     
1 LIE-3 Cravallo Markus Bilgeri YCH X 99 91 1 00:38:15 00:42:02 1,00
2 GER-4845 Magic Lady Stefan Rausch LSC 35 OD 84 2 00:35:43 00:42:31 2,00
3 AUT-2015 Seneca Christof Lang BSC Rom 33 87 3 00:37:03 00:42:35 3,00
4 GER-35 Blue Moon Harald Störr LSC DY 35 90 4 00:38:24 00:42:40 4,00
5 AUT-10000   Bildstein/Mähr YCB 420 115 5 00:50:46 00:44:09 5,00
6 AUT-2 "Five`s" Peter Fürst LYC Surprise 100 6 00:44:35 00:44:35 6,00
7 AUT-72 Biest Werner Sporer LYC BB10 94 7 00:42:00 00:44:41 7,00
8 AUT-142184   Vervav YCB Laser Ra 119 8 00:53:11 00:44:42 8,00
9 AUT-193   NN YCB 420 115 9 00:51:50 00:45:04 9,00
10 GER-105 Royal Blue Thomas Ziegler LSC DY 35 90 10T 00:40:42 00:45:13 10,50
10 AUT-361 Pfeil 2 Dr. Ulrich Diem BSC X 99 91 10T 00:41:09 00:45:13 10,50
12 AUT-66 Vento Hans Peter Simma BSC Modulo 93 12 00:42:24 00:45:35 12,00
13 GER-52 Kudeldadeldu Max Kohlhund LSC h-26 Einb 104 13 00:47:52 00:46:02 13,00
14 AUT-030 Insieme Thomas Giesinger BSC Es 850 86 14 00:39:36 00:46:03 14,00
15 GER-88 Sinenetta Martin Rosenberger NHSV Reb 25 112 15 00:51:45 00:46:12 15,00
16 249 Gropp Stephan Frank LSC Lacustre 97 16 00:45:03 00:46:27 16,00
17 AUT-123 Halebopp Bertold Bischof YCB 30 R 92 17 00:43:07 00:46:52 17,00
18 Z-1   NN Höss YCH 11 m OD 91 18 00:44:02 00:48:23 18,00
19 GER-445 Kaos Dieter Kubeth LSC H-Boot 104 19 00:51:00 00:49:02 19,00
20 AUT-171 Blu Felix Backmeister YCB 101 95 20 00:46:45 00:49:13 20,00
21 AUT-15 skinfit Fritz Trippold YCB Ven 28 47 21 00:23:10 00:49:17 21,00
22 AUT-20 Caravelle Peter Stemberger YCB 30 R 92 22 00:45:34 00:49:32 22,00
23 AUT-28 Katana Markus Scharax BSC Elan 295 T 99 23 00:49:18 00:49:48 23,00
24 H-19 Runag Wolfgang Mähr YCB Runag 90 24 00:46:20 00:51:29 24,00
25 192 Bela Cosa Lea Duwe LSC Lacustre 97 25 00:52:35 00:54:13 25,00
26 AUT-49 Desiree Giesinger BSC Hanse 320 95 26 01:00:39 01:03:51 26,00
27 GER-118 Mätresse Cornelius Wiedemann LSC Es 850 86 DNC   00:00:00 28,00
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen

Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 05.05.2010
Wettfahrtbeginn: 19:30:00
Einlaufzeit des Ersten: 19:53:10
Wettfahrtende: 20:30:39
Windstärke in Beaufort: 2
Windrichtung: Nord
Wetterverhältnisse:  
Kursbahn: voll
Kurslänge in sm:  
Geschw. Erster in Knoten:  
Austragungsart: Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine
Gestartete Teilnehmer: 26
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502